
O Define Positivo é o relatório ideal para realizar consultas PJ, e só ele conta com todas as informações negativas mais os dados positivos, trazendo assim mais segurança para você realizar os melhores negócios.
Conhecendo todo o comportamento de crédito da empresa, você aumenta a chance de fechar os melhores negócios e poderá evitar gastos futuros com cobrança e negativação.

Entendendo os diferenciais e indo para cima nas vendas, os resultados das vendas você Define Positivo.
| Informações |
Deifine Cadastro |
Define Risco |
Define Negócio |
Define Limite |
| Identificação | X | Básico | X | X |
| Localização da Matriz | X | Básico | X | X |
| Restrições | Básico | X | X | |
| Consultas | X | X | X | |
| Score de Aprovação | X | X | X | |
| Indicadores do Cadasto Positivo e Comportamental | X | X | X | |
| Quadro Social e Administradores | Adicional | Adicional | X | X |
| Quadro Social com Resumo de Restrição | Adicional | Adicional | X | |
| Participações em Empresas | Adicional | Adicional | X | X |
| Participações em Empresas com Resumo de Restrição | Adicional | Adicional | X | |
| Recomendação de Decisão | Adicional | X | X | |
| Faturamento Presumido | Adicional | Adicional | Adicional | X |
| Limite de Crédito | Adicional | Adicional | X | |
| Anvisa | Adicional | Adicional | Adicional | |
| Empresas no Mesmo Endereço | Adicional | Adicional | Adicional | |
| Folha de Cheque | Adicional | Adicional | Adicional |
Vamos falar?
ACITA
(11) 4141-3750